Длина: | до 9600 мм |
Тип замка: | Z-LOCK |
Габаритная ширина: | 1200 мм |
Монтажная ширина: | 1185 мм |
Толщина: | 50-250 мм |
Рис.1 Стеновая Z-LOCK обкладка
Длина: до 9600 мм
Тип замка: двойной стоячий фальц (F-LOCK)
Габаритная ширина: 1200 мм
Монтажная ширина: 1185 мм
Толщина: 50-250 мм
Рис.2 Кровельная F-LOCK фальцевая обкладка
Сводная таблица характеристик стеновых и кровельных сэндвич-панелей (F-LOCK) с минераловатным утеплителем плотностью 100-120 кг./м3 и покрытием оцинкованных металлических (с двух сторон) обшивок полиэфирной эмалью ("полиэстер")
Толщина панели, мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Удельный вес, кг/м2 | 14,3 | 16,6 | 19,0 | 21,0 | 24,0 | 30,6 |
Звукоизоляция, дБ | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 |
Сопротивление теплопередаче, R0м2.0С/Вт | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 |
Предел огнестойкости | EI 30 | EI 60 | EI 60 | EI 90 | EI 120 | EI 150 |
Теплопроводность утеплителя, Вт/(м*К), не более, при температуре 298 К | 0,04 | |||||
Ширина панели, мм | 1185 | |||||
Длина панели, мм | 0 - 9000 | |||||
Группа горючести утеплителя | НГ |
Сводная таблица характеристик стеновых и кровельных сэндвич-панелей (F-LOCK) с пенополистирольным утеплителем ПСБ-С-25 и с покрытием оцинкованных металлических (с двух сторон) обшивок полиэфирной эмалью ("полиэстер")
Толщина панели, мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Удельный вес, кг/м2 | 9,81 | 9,88 | 9,94 | 10,71 | 11,87 | 12,30 |
Звукоизоляция, дБ | 31 | 31 | 32 | 32 | 34 | 36 |
Сопротивление теплопередаче, R0м2.0С/Вт | 1,54 | 2,05 | 2,56 | 3,08 | 3,85 | 5,13 |
Теплопроводность утеплителя, Вт/(м*К), не более | 0,039 | |||||
Ширина панели, мм | 1185 | |||||
Длина панели, мм | 0 - 9000 | |||||
Предел огнестойкости | EI 15 | |||||
Группа горючести утеплителя | Г1 |
Несущая способность кровельных сэндвич-панелей (F-LOCK) производства компании РОСПАНЕЛЬ с минераловатным утеплителем плотностью 100-140 кг./м3 и покрытием оцинкованных металлических (с двух сторон) обшивок полиэфирной эмалью ("полиэстер") толщиной 0,5 мм.
Однопролетная схема нагружения
Пролёт, м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Толщина панели 100 мм, кг/м² | 250 | 160 | 110 | 85 | 60 |
Толщина панели 120 мм, кг/м² | 310 | 200 | 140 | 100 | 85 |
Толщина панели 150 мм, кг/м² | 400 | 250 | 180 | 140 | 110 |
Толщина панели 200 мм, кг/м² | 500 | 350 | 250 | 200 | 150 |
Ширина опирания панели, мм | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Минераловатный утеплитель стеновой с плотностью 100-120 кг/м3 или кровельный с плотностью 100-140 кг/м3. Пенополистирольный утеплитель с антипиреновой добавкой ПСБ-С-25 (15,1-25,0 кг/м3), ПСБ-С-35 (25,1-35,0 кг/м3) или ПСБ-С-50 (35,1-50,0 кг/м3)
Сталь листовая в рулонах толщиной 0,45-0,6 мм оцинкованная или обработанная специальным полимерным покрытием и окрашенная по каталогу RAL.
1. Стеновой замок Z-LOCK
2. Фальцевый кровельный замок F-LOCK